根据《河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教〔2024〕2 号)、《材料科学与工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》(材料院政发〔2025〕8号)的要求,经学生自愿报名,学院组织进行了特殊学术专长成绩答辩。张兆言、高慧星等两位同学提交了特殊学术专长成绩相关证明材料并进行了现场答辩,经学院专家审核小组评审鉴定,确认张兆言、高慧星同学的特殊学术专长成绩相关材料的真实性无误,特予以公示。
根据学校及学院相关文件要求,经学院推免生遴选工作领导小组研究审核,确定了材料科学与工程学院2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生预推荐排序名单,现将名单进行公示。名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 | 英语成绩 |
1 | 张兆言 | 231070100221 | 男 | 材料科学与工程 | 91.65 | 32 | 85.69 | 达标 |
2 | 曹志龙 | 231070100201 | 男 | 材料科学与工程 | 92.70 | 0 | 83.43 | 达标 |
3 | 王耀月 | 231070100331 | 女 | 材料科学与工程 | 91.36 | 0 | 82.22 | 达标 |
4 | 杨硕 | 231070100418 | 男 | 材料科学与工程 | 90.50 | 0 | 81.45 | 达标 |
5 | 贾俊豪 | 231070100807 | 男 | 材料科学与工程 | 90.39 | 0 | 81.35 | 达标 |
6 | 王晶 | 231070100130 | 女 | 材料科学与工程 | 90.30 | 0 | 81.27 | 达标 |
7 | 丁梦丽 | 231070100326 | 女 | 材料科学与工程 | 90.26 | 0 | 81.23 | 达标 |
8 | 赵新园 | 231070100333 | 女 | 材料科学与工程 | 89.53 | 0 | 80.58 | 达标 |
9 | 张荧月 | 231070100432 | 女 | 材料科学与工程 | 89.47 | 0 | 80.52 | 达标 |
10 | 张惠 | 231070100531 | 女 | 材料科学与工程 | 89.02 | 0 | 80.12 | 暂未达标 |
11 | 曹骏 | 231070100301 | 男 | 材料科学与工程 | 88.96 | 0 | 80.06 | 达标 |
12 | 周萌萌 | 231070100532 | 女 | 材料科学与工程 | 88.81 | 0 | 79.93 | 达标 |
13 | 赵成功 | 231070100222 | 男 | 材料科学与工程 | 88.78 | 0 | 79.90 | 达标 |
14 | 周玉竹 | 231070100233 | 女 | 材料科学与工程 | 88.77 | 0 | 79.89 | 暂未达标 |
15 | 于轩 | 231070100822 | 男 | 材料科学与工程 | 88.37 | 0 | 79.53 | 达标 |
16 | 郝丽晴 | 231070100327 | 女 | 材料科学与工程 | 88.18 | 0 | 79.36 | 达标 |
17 | 刘怡 | 231070100229 | 女 | 材料科学与工程 | 88.01 | 0 | 79.21 | 达标 |
18 | 李尚官 | 231070100825 | 女 | 材料科学与工程 | 87.79 | 0 | 79.01 | 达标 |
19 | 周赫 | 231070100525 | 男 | 材料科学与工程 | 87.56 | 0 | 78.80 | 暂未达标 |
20 | 陈卓 | 231070100626 | 女 | 材料科学与工程 | 87.15 | 0 | 78.44 | 达标 |
21 | 徐长杰 | 231070100619 | 男 | 材料科学与工程 | 87.07 | 0 | 78.36 | 暂未达标 |
22 | 王颖岑 | 231070100131 | 女 | 材料科学与工程 | 85.88 | 0 | 77.29 | 达标 |
23 | 李梦婷 | 231070100329 | 女 | 材料科学与工程 | 85.40 | 0 | 78.86 | 达标 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 | 英语成绩 |
1 | 樊佳一 | 231071000205 | 男 | 复合材料与工程 | 93.56 | 0 | 84.20 | 达标 |
2 | 甘金楠 | 231071000102 | 男 | 复合材料与工程 | 92.56 | 0 | 83.30 | 暂未达标 |
3 | 朱宇豪 | 231071000625 | 男 | 复合材料与工程 | 90.70 | 0 | 81.63 | 达标 |
4 | 顾立志 | 231071000304 | 男 | 复合材料与工程 | 90.05 | 0 | 81.05 | 达标 |
5 | 胡祥源 | 231071000507 | 男 | 复合材料与工程 | 89.75 | 0 | 80.78 | 达标 |
6 | 葛思应 | 231071000505 | 男 | 复合材料与工程 | 85.66 | 0 | 77.09 | 暂未达标 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 | 英语成绩 |
1 | 黄天祥 | 231071000308 | 男 | 高分子材料与工程 | 95.66 | 0 | 86.09 | 达标 |
2 | 戴子胤 | 231071000204 | 男 | 高分子材料与工程 | 94.75 | 0 | 85.28 | 达标 |
3 | 丁文才 | 231071000101 | 男 | 高分子材料与工程 | 93.88 | 0 | 84.49 | 暂未达标 |
4 | 高慧星 | 231071000328 | 女 | 高分子材料与工程 | 91.45 | 20 | 84.31 | 达标 |
5 | 张淑慧 | 231071000231 | 女 | 高分子材料与工程 | 93.00 | 0 | 83.70 | 达标 |
6 | 董方可 | 231071000228 | 女 | 高分子材料与工程 | 92.04 | 0 | 82.84 | 达标 |
7 | 牛欣月 | 231071000229 | 女 | 高分子材料与工程 | 91.36 | 0 | 82.22 | 暂未达标 |
8 | 刘萍萍 | 231071000128 | 女 | 高分子材料与工程 | 90.09 | 0 | 81.08 | 暂未达标 |
9 | 张译方 | 231071000532 | 女 | 高分子材料与工程 | 87.79 | 0 | 79.01 | 达标 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 | 英语成绩 |
1 | 申少毅 | 231070300113 | 男 | 无机非金属材料工程 | 90.79 | 0 | 81.71 | 达标 |
2 | 余志刚 | 231070300118 | 男 | 无机非金属材料工程 | 90.17 | 0 | 81.15 | 达标 |
3 | 孙瑞莹 | 231070300130 | 女 | 无机非金属材料工程 | 89.71 | 0 | 80.74 | 达标 |
4 | 李国鑫 | 231070300206 | 男 | 无机非金属材料工程 | 87.57 | 0 | 78.81 | 达标 |
公示期为2026年8月24日至2026年8月26日,特此公告,如有问题请实名向材料科学与工程学院学工办31416反映,或致电:0371-67758721。
材料科学与工程学院
2026年8月24日