材料科学与工程学院拟接收2024级全日制本科学生转专业名单公示
根据《河南工业大学本科学生转专业管理办法》(河工大政教〔2024〕47号)和《关于2024级普通全日制本科生转专业工作的通知》规定,经学生本人申请,学院教学办审核,院党政联席会研究决定拟接收以下学生转入材料科学与工程学院相关专业,现予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 241090500115 | 杨镇羽 | 电子商务 | 材料科学与工程 |
2 | 241090500113 | 王启翔 | 电子商务 | 材料科学与工程 |
3 | 241090500217 | 张子昂 | 电子商务 | 材料科学与工程 |
4 | 241090500125 | 王佳薇 | 电子商务 | 材料科学与工程 |
5 | 241090100104 | 李昭宇 | 工商管理 | 材料科学与工程 |
6 | 241090100602 | 高鹏博 | 工商管理 | 材料科学与工程 |
7 | 241090100105 | 刘金波 | 工商管理 | 材料科学与工程 |
8 | 241090100505 | 侯泉雨 | 工商管理 | 材料科学与工程 |
9 | 241090100101 | 陈文杰 | 工商管理 | 材料科学与工程 |
10 | 241091100107 | 刘通 | 供应链管理 | 材料科学与工程 |
11 | 241091100212 | 肖翔天 | 供应链管理 | 材料科学与工程 |
12 | 241091100106 | 刘全超 | 供应链管理 | 材料科学与工程 |
13 | 241090600212 | 马战虎 | 物流管理 | 材料科学与工程 |
14 | 241230400221 | 朱晓轩 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
15 | 241230400518 | 张庆平 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
16 | 241230400418 | 张世豪 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
17 | 241230400608 | 刘笑凯 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
18 | 241230400628 | 陆玉 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
19 | 241230400424 | 李姝晗 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
20 | 241230400514 | 谢大超 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
21 | 241230400407 | 黄海冰 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
22 | 241230400519 | 张文凯 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
23 | 241230400610 | 罗颢 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
24 | 241230400409 | 路城杰 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
25 | 241230400510 | 汪居兆 | 环境工程(“环小青”创新实验班) | 材料科学与工程 |
26 | 241230100228 | 刘一瑄 | 环境工程(“环小青”创新实验班) | 材料科学与工程 |
27 | 241230100101 | 邓兴照 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
28 | 241230100113 | 王浩艺 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
29 | 241230100108 | 李成豪 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
30 | 241230100120 | 杨祎博 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
31 | 241230100115 | 王毅恒 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
32 | 241230100122 | 张永康 | 水质科学与技术 | 材料科学与工程 |
33 | 241100100305 | 王明明 | 国际经济与贸易 | 材料科学与工程 |
34 | 241100100402 | 崔天赐 | 国际经济与贸易 | 材料科学与工程 |
35 | 241100200619 | 李俞欣 | 金融学 | 材料科学与工程 |
36 | 241060500308 | 胡景柱 | 饲料工程 | 材料科学与工程 |
37 | 241060500213 | 叶俊延 | 饲料工程 | 材料科学与工程 |
38 | 241030500104 | 韩浩南 | 道路桥梁与渡河工程 | 材料科学与工程 |
39 | 241030700125 | 陈胜英 | 建筑环境与能源应用工程 | 材料科学与工程 |
40 | 241030100517 | 王正凯 | 土木工程 | 材料科学与工程 |
41 | 241030100602 | 陈子轩 | 土木工程 | 材料科学与工程 |
42 | 241030900230 | 杨雅诗 | 智能建造 | 材料科学与工程 |
43 | 241030900112 | 刘镒滮 | 智能建造 | 材料科学与工程 |
44 | 241110100514 | 刘媛媛 | 英语 | 材料科学与工程 |
45 | 241110100307 | 常静 | 英语 | 材料科学与工程 |
46 | 241140600204 | 柯鑫 | 新闻学 | 材料科学与工程 |
47 | 241230400124 | 米妍睿 | 环境工程 | 材料类 |
48 | 241230400324 | 李梦 | 环境工程(“环小青”创新实验班) | 材料类 |
49 | 241230100217 | 佘煜坤 | 水质科学与技术 | 材料类 |
50 | 241060500112 | 邵永康 | 饲料工程 | 无机非金属材料工程 |
公示时间为2025年9月4日至2025年9月5日,若有异议,可在公示期间向学院教学办反映,电话:0371-67758736。
材料科学与工程学院
2024年9月4日